جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی (1)
بازگشت به صفحه کتاب
سؤال 1
اگر a و b دو عدد حقیقی دلخواه باشند، بهطوری که a<b آنگاه جدول زیر را کامل کنید:
| نوع بازه | بازه | نمایش مجموعهای | نمایش هندسی | |
|---|---|---|---|---|
| باز | ... | \{x∈ℝ \ | a < x < b\} | (شکل: پارهخط قرمز بین a و b با دو نقطهٔ توخالی) |
| بسته | ... | ... | (شکل: پارهخط قرمز بین a و b با دو نقطهٔ توپر) | |
| نیم باز | \([a,b)\) | ... | ... | |
| نیم باز | \((a,b]\) | ... | ... | |
| ... | ... | \{x∈ℝ \ | 1 < x ≤ 5\} | ... |
| ... | ... | ... | (شکل: پارهخط قرمز از −3 تا ۲ با نقطهٔ توپر در −3 و نقطهٔ توخالی در ۲) |
پاسخ
جدول را با توجه به تعریف بازهها و نمادهای آنها کامل میکنیم. در هر بازه، اگر نقطهٔ انتهایی جزو بازه باشد، روی آن نقطه توپر و اگر نباشد توخالی میکشیم.
| نوع بازه | بازه | نمایش مجموعهای | نمایش هندسی |
|---|---|---|---|
| باز | \((a,b)\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}\) | پارهخط قرمز بین \(a\) و \(b\) با دو نقطهٔ توخالی |
| بسته | \([a,b]\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid a\leq x\leq b\}\) | پارهخط قرمز بین \(a\) و \(b\) با دو نقطهٔ توپر |
| نیم باز | \([a,b)\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid a\leq x<b\}\) | پارهخط قرمز با نقطهٔ توپر در \(a\) و نقطهٔ توخالی در \(b\) |
| نیم باز | \((a,b]\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\leq b\}\) | پارهخط قرمز با نقطهٔ توخالی در \(a\) و نقطهٔ توپر در \(b\) |
| نیم باز | \((1,5]\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid 1<x\leq 5\}\) | پارهخط قرمز با نقطهٔ توخالی در \(1\) و نقطهٔ توپر در \(5\) |
| نیم باز | \([-3,2)\) | \(\{x\in\mathbb{R}\mid -3\leq x<2\}\) | پارهخط قرمز با نقطهٔ توپر در \(-3\) و نقطهٔ توخالی در \(2\) |
در سطر آخر، چون نقطهٔ \(-3\) جزو بازه است و نقطهٔ \(2\) جزو بازه نیست، بازه به صورت \([-3,2)\) نوشته میشود. این بازه از نوع نیمباز است.
نمایش هندسی بازههای نیمباز \([a,b)\)، \((a,b]\) و \((1,5]\):
فعالیتهای این فصل

همه فعالیتهای «فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله» اینجاست.
کار در کلاس
|
صفحه ۲فعالیت
|
صفحه ۳بدون عنوان
|
صفحه ۴فعالیت
|
صفحه ۴کار در کلاس
|
صفحه ۵فعالیت
|
صفحه ۵«کار در کلاس»
|
صفحه ۶فعالیت
|
صفحه ۷تمرین
|
صفحه ۷فعالیت
|
صفحه ۸کار در کلاس
|
صفحه ۹فعالیت
|
صفحه ۱۰کار در کلاس
|
صفحه ۱۱تمرین
|
صفحه ۱۲«فعالیت»
|
صفحه ۱۵کار در کلاس
|
صفحه ۱۷فعالیت
|
صفحه ۱۷کار در کلاس
|
صفحه ۱۹تمرین
|
صفحه ۲۰فعالیت
|
صفحه ۲۱کار در کلاس
|
صفحه ۲۲کار در کلاس
|
صفحه ۲۳تمرین
|
صفحه ۲۴فعالیت
|
صفحه ۲۵فعالیت
|
صفحه ۲۵کار در کلاس
|
صفحه ۲۶تمرین
|
صفحه ۲۷