جواب کار در کلاس صفحه ۶ ریاضی (1)
بازگشت به صفحه کتاب سؤال 1
۱) متناهی یا نامتناهی بودن هر یک از مجموعههای زیر را مشخص کنید. دربارهٔ مجموعههای متناهی سعی کنید تعداد دقیق یا تقریبی اعضای هر یک از آنها را بنویسید.
| مجموعه | نامتناهی | متناهی | تعداد اعضا (در مورد مجموعههای متناهی) |
|---|---|---|---|
| مجموعه اعداد اول یک رقمی | ... | ... | ... |
| مجموعه انسانهای روی زمین | ... | ... | ... |
| مجموعه اعداد طبیعی فرد | ... | ... | ... |
| مجموعه سلولهای عصبی مغز یک انسان | ... | ... | ... |
| مجموعه تمام دایرههای بهمرکز مبدأ مختصات | ... | ... | ... |
| مجموعه دانشآموزان مدرسهٔ شما | ... | ... | ... |
| مجموعه اعداد طبیعی ده رقمی | ... | ... | ... |
| مجموعه درختهای جنگلهای آمازون | ... | ... | ... |
| مجموعه کسرهای مثبت با صورت یک | ... | ... | ... |
| مجموعه مضربهای طبیعی عدد ۱۰ | ... | ... | ... |
| بازه \((0, 1)\) | ... | ... | ... |
| مجموعه مولکولهای موجود در یک مول مشخص از آب | ... | ... | ... |
پاسخ
در هر مورد مشخص میکنم که مجموعه متناهی است یا نامتناهی. برای مجموعههای متناهی، تعداد اعضا را هم مینویسم.
| مجموعه | نامتناهی | متناهی | تعداد اعضا (در مورد مجموعههای متناهی) |
|---|---|---|---|
| مجموعه اعداد اول یک رقمی | ✓ | ۴ عضو: \(\{2,3,5,7\}\) | |
| مجموعه انسانهای روی زمین | ✓ | عددی بزرگ و تقریباً \(8\) میلیارد نفر (این تعداد دائم تغییر میکند) | |
| مجموعه اعداد طبیعی فرد | ✓ | — | |
| مجموعه سلولهای عصبی مغز یک انسان | ✓ | عددی بزرگ و تقریباً \(86\) میلیارد (تقریبی) | |
| مجموعه تمام دایرههای بهمرکز مبدأ مختصات | ✓ | — (به ازای هر عدد مثبت به عنوان شعاع، یک دایره داریم) | |
| مجموعه دانشآموزان مدرسهٔ شما | ✓ | به تعداد دانشآموزان مدرسهٔ شما بستگی دارد؛ آن را از دفتر مدرسه بپرسید | |
| مجموعه اعداد طبیعی ده رقمی | ✓ | \(9\times 10^{9}\) یعنی \(9\,000\,000\,000\) عضو | |
| مجموعه درختهای جنگلهای آمازون | ✓ | عددی بسیار بزرگ (تقریبی) | |
| مجموعه کسرهای مثبت با صورت یک | ✓ | — (کسرهای \(\dfrac{1}{n}\) با \(n\) طبیعی) | |
| مجموعه مضربهای طبیعی عدد ۱۰ | ✓ | — (\(10,20,30,\ldots\)) | |
| بازهٔ \((0,1)\) | ✓ | — (بین \(0\) و \(1\) بینهایت عدد حقیقی وجود دارد) | |
| مجموعه مولکولهای موجود در یک مول مشخص از آب | ✓ | تقریباً \(6/022\times 10^{23}\) مولکول |
فعالیتهای این فصل

همه فعالیتهای «فصل ۱: مجموعه، الگو و دنباله» اینجاست.
کار در کلاس
|
صفحه ۲فعالیت
|
صفحه ۳بدون عنوان
|
صفحه ۴فعالیت
|
صفحه ۴کار در کلاس
|
صفحه ۵فعالیت
|
صفحه ۵«کار در کلاس»
|
صفحه ۶فعالیت
|
صفحه ۷تمرین
|
صفحه ۷فعالیت
|
صفحه ۸کار در کلاس
|
صفحه ۹فعالیت
|
صفحه ۱۰کار در کلاس
|
صفحه ۱۱تمرین
|
صفحه ۱۲«فعالیت»
|
صفحه ۱۵کار در کلاس
|
صفحه ۱۷فعالیت
|
صفحه ۱۷کار در کلاس
|
صفحه ۱۹تمرین
|
صفحه ۲۰فعالیت
|
صفحه ۲۱کار در کلاس
|
صفحه ۲۲کار در کلاس
|
صفحه ۲۳تمرین
|
صفحه ۲۴فعالیت
|
صفحه ۲۵فعالیت
|
صفحه ۲۵کار در کلاس
|
صفحه ۲۶تمرین
|
صفحه ۲۷