جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم
بازگشت به صفحه کتاب سؤال 1
| تعداد ضلعها | شکل | مجموع زاویههای داخلی | مجموع زاویههای داخلی و خارجی | مجموع زاویههای خارجی |
|---|---|---|---|---|
| \(3\) | (شکل) | \(1 \times 180^\circ\) | \(3 \times 180^\circ\) | \((3-1) \times 180^\circ = 360^\circ\) |
| \(4\) | (شکل) | \(2 \times 180^\circ\) | \(\ldots \times 180^\circ\) | \((4-2) \times 180^\circ = \ldots\) |
| \(5\) | (شکل) | \(\ldots \times 180^\circ\) | \(\ldots \times 180^\circ\) | \(\ldots \times 180^\circ = \ldots\) |
| \(6\) | (شکل) | \(\ldots \times 180^\circ\) | ... | ... |
| \(n\) | (شکل) | ... | ... | ... |
الف) جدول را کامل کنید و مجموع زاویههای خارجی شکلهای بعدی را بهدست آورید.
پاسخ
در هر چندضلعی، مجموع زاویههای داخلی و خارجی را جداگانه حساب میکنیم و سپس مجموع زاویههای خارجی را به دست میآوریم.
| تعداد ضلعها | شکل | مجموع زاویههای داخلی | مجموع زاویههای داخلی و خارجی | مجموع زاویههای خارجی |
|---|---|---|---|---|
| \(3\) | (شکل) | \(1 \times 180^\circ\) | \(3 \times 180^\circ\) | \((3-1) \times 180^\circ = 360^\circ\) |
| \(4\) | (شکل) | \(2 \times 180^\circ\) | \(4 \times 180^\circ\) | \(4 \times 180^\circ - 2 \times 180^\circ = 360^\circ\) |
| \(5\) | (شکل) | \(3 \times 180^\circ\) | \(5 \times 180^\circ\) | \(5 \times 180^\circ - 3 \times 180^\circ = 360^\circ\) |
| \(6\) | (شکل) | \(4 \times 180^\circ\) | \(6 \times 180^\circ\) | \(6 \times 180^\circ - 4 \times 180^\circ = 360^\circ\) |
| \(n\) | (شکل) | \((n-2) \times 180^\circ\) | \(n \times 180^\circ\) | \(n \times 180^\circ - (n-2) \times 180^\circ = 360^\circ\) |
الف) مجموع زاویههای خارجی هر شکل برابر \(360^\circ\) است. یعنی مجموع زاویههای خارجی در هر چندضلعی محدب، ۳۶۰ درجه است و به تعداد ضلعها بستگی ندارد.
فعالیتهای این فصل

همه فعالیتهای «فصل ۳. چندضلعیها» اینجاست.
فعّالیت
|
صفحه ۳۰کار در کلاس
|
صفحه ۳۰فعالیت
|
صفحه ۳۱کار در کلاس
|
صفحه ۳۳تمرین
|
صفحه ۳۳فعّالیت
|
صفحه ۳۴بدون عنوان
|
صفحه ۳۵کار در کلاس
|
صفحه ۳۵فعّالیت
|
صفحه ۳۵کار در کلاس
|
صفحه ۳۷تمرین
|
صفحه ۳۷فعالیت
|
صفحه ۳۸کار در کلاس
|
صفحه ۳۹فعالیت
|
صفحه ۳۹کار در کلاس
|
صفحه ۴۰تمرین
|
صفحه ۴۱فعّالیت
|
صفحه ۴۲کار در کلاس
|
صفحه ۴۲فعّالیت
|
صفحه ۴۳کار در کلاس
|
صفحه ۴۴تمرین
|
صفحه ۴۵فعّالیت
|
صفحه ۴۶کار در کلاس
|
صفحه ۴۶فعالیت
|
صفحه ۴۷کار در کلاس
|
صفحه ۴۷فعالیت
|
صفحه ۴۸کار در کلاس
|
صفحه ۴۹تمرین
|
صفحه ۴۹مفاهیم و مهارتها
|
صفحه ۵۰تمرینهای ترکیبی
|
صفحه ۵۰