جواب فعالیت صفحه ۵۹ ریاضیات گسسته
بازگشت به صفحه کتاب
سؤال 1
۱. هر سطر جدول زیر یک انتخاب را نمایش میدهد، شما این جدول را کامل کنید.
| ردیف | دستهگل انتخابی | مریم | رُز | میخک |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | یک شاخه گل مریم، یک شاخه گل رُز و یک شاخه گل میخک | \* | \* | \* |
| ۲ | دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل مریم | \* | ... | \\ |
| ۳ | سه شاخه گل رُز | ... | \\\* | ... |
| ۴ | ........................ | ... | \\ | \* |
| ۵ | ........................ | \\\* | ... | ... |
| ۶ | ........................ | \\ | ... | \* |
| ۷ | دو شاخه گل مریم و یک شاخه گل رُز | ... | ... | ... |
| ۸ | سه شاخه گل میخک | ... | ... | ... |
| ۹ | دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل رُز | ... | ... | ... |
| ۱۰ | ........................ | ... | ... | ... |
پاسخ
با توجه به اینکه هر ستاره یک شاخه گل است و خطهای عمودی گلها را از هم جدا میکنند، تعداد ستارههای هر ستون را در هر ردیف مینویسیم. ردیفهایی که ستارهها در جدول نیامده بودند از ترکیبهای ممکن ۳ شاخه گل از بین ۳ نوع گل به دست آمدهاند. ستون «مریم» و «رُز» و «میخک» را به ترتیب مشخص میکنیم.
| ردیف | دستهگل انتخابی | مریم | رُز | میخک |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | یک شاخه گل مریم، یک شاخه گل رُز و یک شاخه گل میخک | \* | \* | \* |
| ۲ | دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل مریم | \* | 0 | \\ |
| ۳ | سه شاخه گل رُز | 0 | \\\* | 0 |
| ۴ | دو شاخه گل رُز و یک شاخه گل میخک | 0 | \\ | \* |
| ۵ | سه شاخه گل مریم | \\\* | 0 | 0 |
| ۶ | دو شاخه گل مریم و یک شاخه گل میخک | \\ | 0 | \* |
| ۷ | دو شاخه گل مریم و یک شاخه گل رُز | \\ | \* | 0 |
| ۸ | سه شاخه گل میخک | 0 | 0 | \\\* |
| ۹ | دو شاخه گل میخک و یک شاخه گل رُز | 0 | \* | \\ |
| ۱۰ | یک شاخه گل مریم و دو شاخه گل رُز | \* | \\ | 0 |
همه ترکیبهای ممکن ۳ شاخه گل از بین ۳ نوع گل در جدول آمدند و هر ردیف یک دستهگل متفاوت را نشان میدهد.
فعالیتهای این فصل

همه فعالیتهای «فصل ۳. ترکیبیّات (شمارش)» اینجاست.
کار در کلاس
|
صفحه ۵۸فعالیت
|
صفحه ۵۹فعالیت
|
صفحه ۶۰کار در کلاس
|
صفحه ۶۱فعالیت
|
صفحه ۶۲کار در کلاس
|
صفحه ۶۳کار در کلاس
|
صفحه ۶۴کار در کلاس
|
صفحه ۶۶کار در کلاس
|
صفحه ۶۹تمرین
|
صفحه ۷۱بدون عنوان
|
صفحه ۷۴فعالیت
|
صفحه ۷۴کار در کلاس
|
صفحه ۷۵کار در کلاس
|
صفحه ۷۶فعالیت
|
صفحه ۷۷فعالیت
|
صفحه ۷۸تمرین
|
صفحه ۸۰کار در کلاس
|
صفحه ۸۰فعالیت
|
صفحه ۸۱کار در کلاس
|
صفحه ۸۲تمرین
|
صفحه ۸۳