ریاضی هشتم
ریاضی هشتم | مرور فصل ۳
صفحه 50
سؤال 1
۱ـ هر خانهٔ جدول زیر را با علامت × یا ✓ کامل کنید.
| قطرها برابر | قطرها منصّف | زاویههای روبهرو برابر | ضلعهای روبهرو موازی | ضلعهای روبهرو برابر | شکل |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | متوازیالاضلاع |
| ... | ... | ... | ... | ... | مستطیل |
| ... | ... | ... | ... | ... | لوزی |
| ... | ... | ... | ... | ... | مربع |
پاسخ
در هر متوازیالاضلاع، لوزی، مستطیل و مربع، قطرها یکدیگر را نصف میکنند، زاویههای روبهرو برابرند، ضلعهای روبهرو موازیاند و ضلعهای روبهرو برابرند. قطرهای متوازیالاضلاع و لوزی برابر نیستند، ولی قطرهای مستطیل و مربع برابرند.
| قطرها برابر | قطرها منصّف | زاویههای روبهرو برابر | ضلعهای روبهرو موازی | ضلعهای روبهرو برابر | شکل |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | متوازیالاضلاع |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مستطیل |
| × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لوزی |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مربع |
دیگر فعالیت ها

در این قسمت میتوانید فعالیتهای دیگر این صفحه را مشاهده کنید و به آنها دسترسی داشته باشید.
صفحه 50
